Карточка

Омская область
Возраст: 16лет (2009 г.р.)
Разряд: КМС
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: СШОР (Омск)
Тренеры:
Рощина Наталья НиколаевнаРезультаты спортсмена
Аналитика результатов
Позиции в рейтингах
PB - лучший результат
c 14-05-2025г. по 16-05-2025г.
• Омск бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | WA |
---|---|---|---|
400, вольный стиль | 00:04:06.95 | 634 | |
100, вольный стиль | 00:00:52.16 | 635 | |
200, баттерфляй | 00:02:11.39 | 537 | |
200, вольный стиль | 00:01:55.84 | 631 | |
800, вольный стиль | 00:08:33.13 | 632 |
c 03-05-2025г. по 04-05-2025г.
• Сургут бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | WA |
---|---|---|---|
200, вольный стиль | 00:01:57.18 | 659 | |
1500, вольный стиль | 00:16:43.36 | 653 | |
100, вольный стиль | 00:00:56.27 | 560 | |
400, комплекс | 00:04:46.89 | 603 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 60 дней. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь