Карточка

Нижегородская область
Возраст: 15лет (2008 г.р.)
Разряд: КМС
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: НОСШОР "Дельфин" (Нижний Новгород)
Тренеры:
Не указаноИстория соревнований
Динамика
Личные рекорды
Позиции в рейтингах
Все результаты:
PB - лучший результат
c 01-03-2023г. по 03-03-2023г.
• Дзержинск бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
200, брасс | 00:02:45.12 | КМС | 595 |
100, брасс | 00:01:19.24 | I | 530 |
50, брасс Предварительный | DNS | - | 0 |
200, комплекс | DNS | - | 0 |
c 15-02-2023г. по 17-02-2023г.
• Нижний Новгород бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
200, брасс | 00:02:43.37 | КМС | 615 |
100, брасс | 00:01:17.59 | КМС | 564 |
50, брасс Предварительный | 00:00:36.55 | I | 515 |
200, комплекс | 00:02:39.52 | I | 494 |
c 21-01-2023г. по 22-01-2023г.
• Нижний Новгород бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
50, брасс | 00:00:36.25 | I | 528 |
200, брасс | 00:02:42.38 | КМС | 626 |
100, брасс | 00:01:17.97 | I | 556 |
800, вольный стиль | 00:10:43.21 | II | 428 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 60 дней. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь