Карточка

Ярославская область
Возраст: 17лет (2005 г.р.)
Разряд:КМС
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: СШОР №4 (Ярославль)
Тренеры:
История соревнований
Динамика
Личные рекорды
Позиции в рейтингах
Все результаты:
PB - лучший результат
c 28-04-2022г. по 29-04-2022г.
• Ярославль бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
100, вольный стиль | 00:01:00.34 | КМС | 577 |
100, комплекс | 00:01:08.36 | КМС | 564 |
200, вольный стиль | 00:02:12.06 | КМС | 584 |
c 03-04-2022г. по 05-04-2022г.
• Обнинск бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
50, вольный стиль | 00:00:28.56 | I | 569 |
50, брасс | 00:00:37.50 | II | 476 |
100, вольный стиль | 00:01:01.47 | КМС | 595 |
100, баттерфляй | 00:01:09.60 | I | 506 |
200, комплекс | 00:02:32.54 | КМС | 565 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 60 дней. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь