Карточка

Челябинская область
Возраст: 15лет (2008 г.р.)
Разряд: МС
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: МАУСШОР №8 (Златоуст)
Тренеры:
Не указаноИстория соревнований
Динамика
Личные рекорды
Позиции в рейтингах
Все результаты:
PB - лучший результат
c 21-03-2023г. по 24-03-2023г.
• Челябинск бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
100, вольный стиль | 00:01:01.53 | КМС | 593 |
200, брасс | 00:02:43.50 | КМС | 613 |
400, комплекс | WDR | - | 0 |
800, вольный стиль | 00:09:49.72 | I | 555 |
200, комплекс | 00:02:27.29 | КМС | 627 |
c 22-02-2023г. по 24-02-2023г.
• Челябинск бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
800, вольный стиль | 00:09:46.15 | I | 565 |
200, брасс | 00:02:44.10 | КМС | 607 |
100, брасс | 00:01:17.77 | КМС | 560 |
200, комплекс | 00:02:28.09 | КМС | 617 |
c 04-02-2023г. по 05-02-2023г.
• Сатка бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
100, брасс | 00:01:12.75 | КМС | 629 |
200, вольный стиль | 00:02:09.38 | КМС | 619 |
400, комплекс | 00:04:59.55 | МС | 645 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 60 дней. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь