Спортшколы и спортивные клубы
ДЮСШ Нейтрон, Ульяновск
Адрес:Веб-сайт:Пока нет информации
Тренерский состав
Спортсмены 2008 г.р. и старше
На сайте зарегистрировано 74 спортсменов из спортшколы
| Мужчины | |
| Алексеев Алексей | I |
| Болотаев Георгий | III |
| Вавенков Дмитрий | I |
| Вавилин Кирилл | II |
| Валиахметов Назар | II |
| Даниленко Дмитрий | III |
| Дякин Никита | III |
| Еникеев Егор | II |
| Захаров Алексей | II |
| Зудов Дмитрий | II |
| Калугин Сергей | III |
| Караулов Артем | I |
| Константинов Алексей | I |
| Корнилов Родион | I (ю) |
| Кузнецов Павел | КМС |
| Кухарев Дмитрий | II |
| Лошнов Платон | I (ю) |
| III | |
| Луконин Никита | II |
| Малиновский Марк | II |
| Мамедов Азат | III |
| Матросов Ярослав | II |
| Порхаев Владимир | II |
| Промохин Максим | II |
| Равельев Чингиз | I |
| Равильев Чингиз | II |
| Савин Кирилл | КМС |
| II | |
| Семяшкин Михаил | I |
| I | |
| Сорокин Алексей | II |
| Субботин Андрей | II |
| I | |
| Хайруллов Равиль | II |
| Хайрулов Равиль | I (ю) |
| I (ю) | |
| Шевченко Влад | II |
| Шевченко Владислав | II |
| Явочкин Артем | I |
| Женщины | |
| Артамонова Вероника | I (ю) |
| Булычева Ксения | II |
| Васильева Анна | I |
| Гончарова Кристина | III |
| Касатикова Камилла | II |
| Ковальчук Арина | II |
| Корякина Анна | III |
| II | |
| Лысова Маргарита | II |
| Сизова Дарья | КМС |
| Толкачева Антонина | II |
| Фролова Елена | III |