Таблица разрядов по плаванию в бассейне
Юноши
Бассейн 25 метров
Дистанция | III юн | II юн | I юн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
---|
50, баттерфляй | 58.25 | 48.25 | 38.25 | 33.25 | 30.25 | 27.15 | 25.15 | 24.15 | 22.87 |
100, баттерфляй | 02:09.50 | 01:49.50 | 01:30.50 | 01:20.50 | 01:10.50 | 01:01.90 | 58.40 | 54.40 | 50.66 |
200, баттерфляй | 04:37.00 | 03:57.00 | 03:22.00 | 02:58.00 | 02:37.50 | 02:18.75 | 02:10.75 | 02:03.75 | 01:53.47 |
50, брасс | 01:05.25 | 55.25 | 45.25 | 38.75 | 35.25 | 31.85 | 30.00 | 28.45 | 26.87 |
100, брасс | 02:23.50 | 02:03.50 | 01:44.50 | 01:28.50 | 01:20.50 | 01:11.80 | 01:07.30 | 01:03.40 | 58.98 |
200, брасс | 05:05.00 | 04:25.00 | 03:52.00 | 03:19.50 | 02:56.50 | 02:37.25 | 02:27.25 | 02:19.25 | 02:08.35 |
50, вольный стиль | 55.25 | 45.25 | 35.25 | 29.25 | 27.05 | 24.65 | 23.40 | 22.65 | 21.29 |
100, вольный стиль | 02:03.50 | 01:43.50 | 01:23.50 | 01:11.00 | 01:03.50 | 57.10 | 53.70 | 50.40 | 47.05 |
200, вольный стиль | 04:25.00 | 03:15.00 | 03:05.00 | 02:39.50 | 02:21.00 | 02:06.50 | 01:58.25 | 01:51.75 | 01:44.25 |
400, вольный стиль | 08:32.00 | 07:36.00 | 06:40.00 | 05:44.00 | 05:03.00 | 04:28.00 | 04:11.50 | 03:59.00 | 03:42.57 |
800, вольный стиль | 18:30.00 | 16:30.00 | 14:30.00 | 12:28.00 | 11:06.00 | 09:28.00 | 08:50.00 | 08:17.00 | 07:45.64 |
1500, вольный стиль | 35:40.00 | 31:40.00 | 27:40.00 | 23:37.50 | 20:37.50 | 18:15.00 | 17:16.50 | 15:38.50 | 14:42.19 |
100, комплекс | 02:14.00 | 01:54.00 | 01:35.00 | 01:24.00 | 01:14.00 | 01:05.90 | 01:01.90 | 56.90 | 52.74 |
200, комплекс | 04:45.00 | 04:05.00 | 03:30.00 | 03:05.00 | 02:41.00 | 02:22.75 | 02:14.25 | 02:06.75 | 01:56.37 |
400, комплекс | 09:21.00 | 08:25.00 | 07:29.00 | 06:34.00 | 05:46.00 | 05:05.00 | 04:46.00 | 04:31.00 | 04:09.38 |
50, на спине | 01:01.75 | 51.75 | 41.75 | 35.75 | 32.25 | 29.35 | 27.55 | 26.00 | 24.45 |
100, на спине | 02:16.50 | 01:56.50 | 01:34.00 | 01:21.50 | 01:13.00 | 01:04.80 | 01:00.80 | 57.40 | 52.48 |
200, на спине | 04:51.00 | 04:11.00 | 03:25.00 | 02:57.00 | 02:37.00 | 02:20.00 | 02:12.25 | 02:05.55 | 01:54.41 |
Бассейн 50 метров
Дистанция | III юн | II юн | I юн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
---|
50, баттерфляй | 59.00 | 49.00 | 39.00 | 34.00 | 31.00 | 27.90 | 25.90 | 24.90 | 23.70 |
100, баттерфляй | 02:11.00 | 01:51.00 | 01:32.00 | 01:22.00 | 01:12.00 | 01:03.40 | 59.90 | 55.90 | 51.91 |
200, баттерфляй | 04:40.00 | 04:00.00 | 03:25.00 | 03:01.00 | 02:40.50 | 02:21.75 | 02:13.75 | 02:06.75 | 01:56.45 |
50, брасс | 01:06.00 | 56.00 | 46.00 | 39.50 | 36.00 | 32.60 | 30.70 | 29.20 | 27.61 |
100, брасс | 02:25.00 | 02:05.00 | 01:46.00 | 01:30.00 | 01:22.00 | 01:13.40 | 01:08.90 | 01:04.90 | 59.94 |
200, брасс | 05:08.00 | 04:28.00 | 03:55.00 | 03:22.50 | 02:59.50 | 02:40.25 | 02:30.25 | 02:22.25 | 02:10.10 |
50, вольный стиль | 56.00 | 46.00 | 36.00 | 30.00 | 27.80 | 25.40 | 24.15 | 23.40 | 21.99 |
100, вольный стиль | 02:05.00 | 01:45.00 | 01:25.00 | 01:12.50 | 01:05.00 | 58.70 | 55.30 | 51.90 | 48.35 |
200, вольный стиль | 04:28.00 | 03:48.00 | 03:08.00 | 02:42.50 | 02:24.00 | 02:09.75 | 02:01.45 | 01:54.75 | 01:46.72 |
400, вольный стиль | 08:38.00 | 07:42.00 | 06:46.00 | 05:50.00 | 05:09.00 | 04:34.00 | 04:17.50 | 04:05.00 | 03:47.43 |
800, вольный стиль | 18:42.00 | 16:42.00 | 14:42.00 | 12:40.00 | 11:18.00 | 09:41.00 | 09:02.00 | 08:29.00 | 07:58.29 |
1500, вольный стиль | 36:02.50 | 32:02.50 | 28:02.50 | 24:00.00 | 21:00.00 | 18:39.00 | 17:39.00 | 16:01.00 | 15:02.33 |
200, комплекс | 04:48.00 | 04:08.00 | 03:33.00 | 03:08.00 | 02:44.00 | 02:25.75 | 02:17.25 | 02:09.75 | 01:59.43 |
400, комплекс | 09:27.00 | 08:31.00 | 07:35.00 | 06:40.00 | 05:52.00 | 05:11.00 | 04:52.00 | 04:37.00 | 04:14.98 |
50, на спине | 01:02.50 | 52.50 | 42.50 | 36.50 | 33.00 | 30.15 | 28.35 | 26.85 | 25.19 |
100, на спине | 02:18.00 | 01:58.00 | 01:35.50 | 01:23.00 | 01:14.50 | 01:06.40 | 01:02.40 | 58.90 | 53.77 |
200, на спине | 04:54.00 | 04:14.00 | 03:28.00 | 03:00.00 | 02:40.00 | 02:23.25 | 02:15.25 | 02:08.55 | 01:57.19 |
Девушки
Бассейн 25 метров
Дистанция | III юн | II юн | I юн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
---|
50, баттерфляй | 01:03.75 | 53.75 | 43.75 | 36.75 | 33.75 | 31.15 | 28.65 | 27.50 | 25.64 |
100, баттерфляй | 02:21.50 | 02:01.50 | 01:42.50 | 01:30.50 | 01:19.50 | 01:09.90 | 01:05.40 | 01:01.90 | 56.81 |
200, баттерфляй | 05:02.00 | 04:22.00 | 03:46.00 | 03:19.00 | 02:56.00 | 02:35.25 | 02:25.25 | 02:17.75 | 02:06.17 |
50, брасс | 01:11.75 | 01:01.75 | 51.75 | 44.25 | 40.25 | 36.15 | 34.45 | 32.65 | 30.62 |
100, брасс | 02:37.50 | 02:16.50 | 02:06.50 | 01:42.00 | 01:30.00 | 01:21.40 | 01:16.40 | 01:12.40 | 01:06.06 |
200, брасс | 05:34.00 | 04:52.00 | 04:17.00 | 03:40.00 | 03:15.00 | 02:54.75 | 02:44.25 | 02:35.25 | 02:22.76 |
50, вольный стиль | 59.25 | 49.75 | 39.75 | 32.75 | 30.75 | 28.05 | 26.75 | 25.95 | 24.19 |
100, вольный стиль | 02:12.50 | 01:53.50 | 01:33.50 | 01:19.50 | 01:11.80 | 01:04.24 | 01:00.40 | 56.40 | 52.66 |
200, вольный стиль | 04:44.00 | 04:06.00 | 03:26.00 | 02:55.00 | 02:37.00 | 02:21.25 | 02:12.55 | 02:04.25 | 01:54.74 |
400, вольный стиль | 09:54.00 | 08:43.00 | 07:32.00 | 06:21.00 | 05:37.00 | 04:56.00 | 04:38.00 | 04:23.00 | 04:01.47 |
800, вольный стиль | 21:04.00 | 18:34.00 | 16:04.00 | 13:19.00 | 11:46.00 | 10:15.00 | 09:34.00 | 09:00.00 | 08:16.54 |
1500, вольный стиль | 38:30.00 | 34:20.00 | 30:15.00 | 26:07.50 | 22:44.50 | 20:14.50 | 18:31.50 | 17:22.50 | 16:02.75 |
100, комплекс | 02:46.00 | 02:06.00 | 01:47.00 | 01:35.00 | 01:24.00 | 01:14.90 | 01:09.90 | 01:04.90 | 59.90 |
200, комплекс | 05:11.00 | 04:31.00 | 03:55.00 | 03:26.00 | 03:00.00 | 02:39.75 | 02:30.25 | 02:21.75 | 02:09.31 |
400, комплекс | 10:40.00 | 09:29.00 | 08:18.00 | 07:17.00 | 06:24.00 | 05:40.00 | 05:18.50 | 05:01.00 | 04:33.76 |
50, на спине | 01:07.25 | 57.25 | 47.25 | 40.75 | 36.75 | 31.75 | 30.05 | 28.85 | 27.56 |
100, на спине | 02:28.50 | 02:08.50 | 01:45.50 | 01:31.50 | 01:21.50 | 01:13.40 | 01:08.90 | 01:04.00 | 58.91 |
200, на спине | 05:16.00 | 04:36.00 | 03:51.00 | 03:17.00 | 02:55.00 | 02:35.75 | 02:26.75 | 02:18.75 | 02:06.59 |
Бассейн 50 метров
Дистанция | III юн | II юн | I юн | III | II | I | КМС | МС | МСМК |
---|
50, баттерфляй | 01:04.50 | 54.50 | 44.50 | 37.50 | 34.50 | 31.90 | 29.40 | 28.25 | 26.20 |
100, баттерфляй | 02:23.00 | 02:03.00 | 01:44.00 | 01:32.00 | 01:21.00 | 01:11.40 | 01:06.90 | 01:03.40 | 58.03 |
200, баттерфляй | 05:05.00 | 04:25.00 | 03:49.00 | 03:22.00 | 02:59.00 | 02:38.25 | 02:28.25 | 02:20.75 | 02:08.58 |
50, брасс | 01:12.50 | 01:02.50 | 52.50 | 45.00 | 41.00 | 36.90 | 35.20 | 33.40 | 31.26 |
100, брасс | 02:39.00 | 02:18.00 | 02:08.00 | 01:43.50 | 01:31.50 | 01:22.90 | 01:17.90 | 01:13.90 | 01:07.07 |
200, брасс | 05:37.00 | 04:55.00 | 04:20.00 | 03:43.00 | 03:18.00 | 02:57.75 | 02:47.25 | 02:38.25 | 02:24.69 |
50, вольный стиль | 01:00.00 | 50.50 | 40.50 | 33.50 | 31.50 | 28.80 | 27.50 | 26.70 | 24.78 |
100, вольный стиль | 02:14.00 | 01:55.00 | 01:35.00 | 01:21.00 | 01:13.30 | 01:05.74 | 01:01.90 | 57.90 | 53.90 |
200, вольный стиль | 04:47.00 | 04:09.00 | 03:29.00 | 02:58.00 | 02:40.00 | 02:24.25 | 02:15.55 | 02:07.25 | 01:57.28 |
400, вольный стиль | 10:00.00 | 08:49.00 | 07:38.00 | 06:27.00 | 05:43.00 | 05:02.00 | 04:44.00 | 04:29.00 | 04:07.26 |
800, вольный стиль | 21:16.00 | 18:46.00 | 16:16.00 | 13:31.00 | 11:58.00 | 10:27.00 | 09:46.00 | 09:12.00 | 08:28.12 |
1500, вольный стиль | 38:52.50 | 34:42.50 | 30:37.50 | 26:30.00 | 23:07.00 | 20:37.00 | 18:54.00 | 17:45.00 | 16:26.08 |
200, комплекс | 05:14.00 | 04:34.00 | 03:58.00 | 03:29.00 | 03:03.00 | 02:42.75 | 02:33.25 | 02:24.75 | 02:11.88 |
400, комплекс | 10:46.00 | 09:35.00 | 08:24.00 | 07:23.00 | 06:30.00 | 05:46.00 | 05:24.50 | 05:07.00 | 04:38.66 |
50, на спине | 01:08.00 | 58.00 | 48.00 | 41.50 | 37.50 | 32.50 | 30.90 | 29.20 | 28.20 |
100, на спине | 02:30.00 | 02:10.00 | 01:47.00 | 01:33.00 | 01:23.00 | 01:14.90 | 01:10.40 | 01:06.40 | 59.96 |
200, на спине | 05:19.00 | 04:39.00 | 03:54.00 | 03:20.00 | 02:58.00 | 02:38.75 | 02:29.75 | 02:21.75 | 02:09.31 |
© SportCubes.ru. Cтатистика спортивного плавания
Конфиденциальность
Финансы
Если у вас есть положение соревнований или результаты, которых нет на сайте - присылайте их на mail@sportcubes.ru Формат значения не имеет - LENEX, PDF, Excel, Word (сканы не принимаем).
Вся информация на сайте взята из открытых источников.