Карточка

Евпатория Республика Крым
Возраст: 12лет (2009 г.р.)
Разряд:II
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: СШ №1 (Евпатория)
Тренеры:
История соревнований
Все результаты:
c 05-02-2021г. по 07-02-2021г.
• Евпатория бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
50, на спине | 00:00:35.59 | III | 243 |
100, на спине | 00:01:14.43 | III | 283 |
200, на спине | 00:02:40.99 | III | 282 |
400, вольный стиль | 00:05:12.15 | III | 314 |
400, комплекс | 00:05:50.70 | III | 300 |
c 29-01-2021г. по 31-01-2021г.
• Казань бассейн 50 метров
c 09-01-2021г. по 10-01-2021г.
• Евпатория бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
100, на спине | 00:01:15.46 | III | 271 |
100, баттерфляй | 00:01:20.37 | III | 214 |
100, брасс | 00:01:34.95 | I (ю) | 200 |
200, комплекс | 00:02:45.33 | III | 291 |
c 18-12-2020г. по 20-12-2020г.
• Евпатория бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
100, на спине | 00:01:15.09 | III | 275 |
200, вольный стиль | 00:02:27.25 | III | 307 |
200, на спине | 00:02:36.24 | II | 309 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 90 дней. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь