Карточка

Бор Нижегородская область
Возраст: 15лет (2007 г.р.)
Разряд:КМС
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: ФОК "Красная Горка" (Бор)
Тренеры:
Якушенков Сергей НиколаевичИстория соревнований
Динамика
Личные рекорды
Позиции в рейтингах
Все результаты:
PB - лучший результат
c 25-06-2022г. по 27-06-2022г.
• Саранск бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
50, брасс | 00:00:31.04 | I | 584 |
200, брасс | 00:02:34.35 | I | 545 |
100, брасс | 00:01:08.54 | КМС | 571 |
c 07-06-2022г. по 08-06-2022г.
• Нижний Новгород бассейн 50 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
50, брасс | 00:00:31.27 | I | 571 |
200, брасс | 00:02:38.73 | I | 501 |
100, брасс | 00:01:09.40 | I | 550 |
c 12-05-2022г. по 13-05-2022г.
• Нижний Новгород бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разряд | FINA |
---|---|---|---|
50, брасс | 00:00:29.82 | КМС | 607 |
200, комплекс | 00:02:13.77 | КМС | 550 |
200, брасс | 00:02:25.38 | КМС | 564 |
100, брасс | 00:01:05.65 | КМС | 598 |
400, комплекс | 00:04:54.86 | I | 505 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 60 дней. Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь