Карточка

Хабаровский край
Возраст: 15лет (2008 г.р.)
Разряд: МС
* Выполнен норматив на разряд
Спортшкола: ДЮСШ «Дельфин» (Хабаровск)
Тренеры:
Не указаноИстория соревнований
Динамика
Личные рекорды
Позиции в рейтингах
Все результаты:
PB - лучший результат
c 30-10-2023г. по 01-11-2023г.
• Хабаровск бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
50, брасс | 00:00:34.85 | I | 539 |
100, комплекс | 00:01:10.09 | I | 524 |
200, брасс | 00:02:36.16 | КМС | 639 |
100, брасс | 00:01:12.80 | КМС | 628 |
200, комплекс | 00:02:29.09 | КМС | 546 |
c 11-10-2023г. по 13-10-2023г.
• Хабаровск бассейн 25 метров
Дистанция | Рез-т | Разр | FINA |
---|---|---|---|
50, брасс | 00:00:35.00 | I | 532 |
100, на спине | 00:01:12.20 | I | 439 |
200, комплекс | 00:02:27.85 | КМС | 559 |
200, вольный стиль | 00:02:14.46 | I | 552 |
200, брасс | 00:02:34.65 | МС | 658 |
Для неавторизованных пользователей доступна информация только за последние 60 дней. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь