Рекорды
Рекорды России в плавании
Рекорд России . Бассейн 50м. Женщины | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
100м, баттерфляй00:56.42 Клепикова ДарьяWorld Aquatics Championships, Сингапур 07.07.25 (242 дней) | ||||
|
| ||||
50м, брасс00:29.52 Ефимова Юлия15th FINA World Championships, Barcelona, Испания 04.08.13 (4597 дней) | ||||
100м, брасс01:04.36 Ефимова ЮлияЧемпионат мира по плаванию, Budapest, Венгрия 24.07.17 (3147 дней) | ||||
|
| ||||
50м, вольный стиль00:24.20 Канайкина МарияЧемпионат России по плаванию, Казань 09.04.21 (1792 дней) | ||||
100м, вольный стиль00:52.98 Клепикова ДарьяWorld Aquatics Championships, Сингапур 01.08.25 (217 дней) | ||||
200м, вольный стиль01:55.8 Андрусенко ВероникаЧемпионат мира по плаванию, Budapest, Венгрия 25.07.17 (3146 дней) | ||||
|
| ||||
800м, вольный стиль08:18.77 Кирпичникова АнастасияОлимпийские игры, Токио, Япония 29.07.21 (1681 дней) | ||||
1500м, вольный стиль15:50.22 Кирпичникова АнастасияОлимпийские игры, Токио, Япония 26.07.21 (1684 дней) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
100м, на спине00:58.18 Зуева Анастасия13th FINA World championships, Rome, Италия 28.07.09 (6065 дней) | ||||
200м, на спине02:04.94 Зуева Анастасия13th FINA World championships, Rome, Италия 01.08.09 (6061 дней) |